大分子系列
| 主要在研项目 | 适应症 | 项目进展 | 拟达到的目标 |
|---|---|---|---|
| F-652 | 酒精性肝炎 | Ⅱa期临床 | 全球商业化 |
| F-652 | 慢加急性肝衰竭 | Ⅱ期临床 | 全球商业化 |
| F-652 | 急性移植物抗宿主病 | Ⅱ期临床 | 全球商业化 |
| F-652 | 新生儿坏死性肠炎 | 临床前研究 | 全球商业化 |
| F-899 | 儿童生长激素缺乏症 | Ⅰ期临床 | 中国商业化 |
| GLP-1/GIP | 糖尿病、肥胖 | 临床前研究 | 全球商业化 |
| N-3C01 | 肿瘤 | IND提交 | 全球商业化 |
| B-3E01 | 糖尿病 | 临床前研究 | 全球商业化 |
| B-3E02 | 糖尿病 | IND获批 | 全球商业化 |
| B-3E10 | 糖尿病 | 临床前研究 | 中国商业化 |
| B-3E07 | 骨质疏松症 | 临床前研究 | 全球商业化 |
| B-3E03 | 糖尿病 | 临床前研究 | 全球商业化 |
| B-3E06 | 生长激素缺乏症 | I期临床 | 全球商业化 |
小分子系列
| 主要在研制剂 | 适应症 | 项目进展 | 拟达到的目标 |
|---|---|---|---|
| 维生素K1注射液 | 用于预防和治疗新生儿维生素 K 缺乏性出血/用于治疗维生素K缺乏性出血和预防维生素K的缺乏症 | 审评中 | 商业化 |
| 注射用硫酸多黏菌素B | 抗革兰氏阴性杆菌主要为绿脓杆菌引起的感染,包括泌尿系统感染、脑膜炎、肺部感染、败血症以及皮肤、软组织、眼、耳、关节感染等。对其它阴性菌如产气杆菌、大肠杆菌、肺炎杆菌、流感杆菌引起的感染也有较好的治疗效果 | 审评中 | 商业化 |
| 注射用卡非佐米 | 与地塞米松联合适用于治疗复发或难治性多发性骨髓瘤成人患者 | 审评中 | 商业化 |
| 口服用苯丁酸甘油酯 | 尿素循环障碍(UCDs) | 审评中 | 商业化 |
| 褪黑素颗粒 | 用于改善6-15岁神经发育障碍儿童的入睡困难 | 审评中 | 商业化 |
| 比拉斯汀口服溶液 | 适用于体重至少20kg 的6-11 岁儿童过敏性鼻炎和荨麻疹的对症治疗 | 审评中 | 商业化 |
| 主要在研API | 适应领域 | 项目进展 |
|---|---|---|
| 褪黑素 | 用于改善6-15岁神经发育障碍儿童的入睡困难 | 审评中 |
| 卡非佐米 | 血液肿瘤 | 审评中 |
| 枸橼酸伊沙佐米 | 血液肿瘤 | 审评中 |
| 富马酸依美斯汀 | 抗过敏 | 审评中 |
| 硫酸长春新碱 | 血液肿瘤 | 审评中 |
| 普乐沙福 | 血液肿瘤 | 审评中 |
| 氯法拉滨 | 血液肿瘤 | 审评中 |
| 盐酸达泊西汀原料 | 男科药物(早泄) | 审评中 |
| 阿扎胞苷 | 血液肿瘤 | 审评中 |
合成生物系列
| 主要在研项目 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 |
|---|---|---|---|
| YF-BRANCH | 进一步丰富产品线 | 完成研发里程碑,产业化实施中 | 具有综合竞争优势,在全球上市销售 |
| YF-BUD | 进一步丰富产品线 | 完成研发里程碑,产业化实施中 | 具有综合竞争优势,在全球上市销售 |
| YF-GT | 进一歩丰富产品线 | 完成研发里程碑,具备产业化条件 | 具有综合竞争优势,在全球上市销售 |
| YF-GB | 进一步丰富产品线 | 研发进行中 | 具有综合竞争优势,在全球上市销售 |
中药系列
| 主要在研项目 | 适应症 | 项目进展 | 拟达到的目标 |
|---|---|---|---|
| YFZ-3XB | 妇科用药 | 药学研究 | 获得生产批件 |
| YFZ-1DJ | 拟用于阿片类物质成瘾者的防复吸治疗 | Ib临床研究 | 获得生产批件 |
| YFZ-1QW | 呼吸科 | 药学研究 | 获得生产批件 |
| YFZ-5YH1 | 感冒和流感 | 完成III期临床研究 | 获得生产批件 |
| YFZ-3YH | 妇科用药 | 完成稳定性研究 | 获得生产批件 |
| YFZ-3TH | 妇科用药 | 毒理研究 | 获得生产批件 |
| YFZ-3BY | 妇科用药 | 药学研究 | 获得生产批件 |
| YFZ-3TJ | 妇科用药 | 药学研究 | 获得生产批件 |
